Baterie auto Varta Blue Dynamic
Pentru autovehicule moderne din toate clasele.
BLUE dynamic este cea mai vanduta linie de baterii. Valorile electrice ale puterii bateriei BLUE dynamic corespund cel putin celor din echipamentul original. Iar cateodata chiar le depasesc: o capacitate de pana la 95 Ah asigura un plus de siguranta si putere chiar si la echipamentele de varf. Spectrul de capacitate larg al BLUE dynamic fac din ea un allrounder cu acoperire mare pe piata. Acest lucru nu este valabil numai pentru Europa, la 12 tipuri au fost luate in considerare dimensiunile functionale specifice ale vehiculelor asiatice.
Avantaje:
- Aliajul unic calciu-argint asigura cel mai redus consum de apa si garanteaza lipsa absoluta a intretinerilor curente.
- Geometria grila optimizata reduce sulfatarea si imbunatateste preluarea curentului si fluxul de curent.
- O siguranta sporita o ofera constructia sofisticata a capacului care faciliteaza o trecere optimala a gazului si protejeaza impotriva scurgerii acidului chiar si in conditiile rasturnarii in urma unui accident.
- Un design nou, atractiv si un maner solid, ergonomic pentru o manevrare mai buna.
Preturi si specificatii:
| Cod baterie |
Pret (lei) |
Capacitate (Ah) |
CCA (A) |
Pozi- tionare poli |
Lungime max (mm) |
Latime max (mm) |
Inaltimea max a cutiei (mm) |
| 540 126 033 | 240 lei | 40 | 330 | 0 | 187 | 127 | 227 |
| 540 127 033 | 240 lei | 40 | 330 | 1 | 187 | 127 | 227 |
| 542 400 039 | 250 lei | 42 | 390 | 0 | 175 | 175 | 190 |
| 545 156 033 | 290 lei | 45 | 330 | 0 | 238 | 129 | 227 |
| 545 158 033 | 290 lei | 45 | 330 | 1 | 238 | 129 | 227 |
| 552 400 047 | 300 lei | 52 | 470 | 0 | 207 | 175 | 190 |
| 560 127 054 | 340 lei | 60 | 540 | 1 | 242 | 175 | 190 |
| 560 408 054 | 340 lei | 60 | 540 | 0 | 242 | 175 | 190 |
| 560 409 054 | 340 lei | 60 | 540 | 0 | 242 | 175 | 175 |
| 560 410 054 | 350 lei | 60 | 540 | 0 | 232 | 173 | 225 |
| 560 411 054 | 350 lei | 60 | 540 | 1 | 232 | 173 | 225 |
| 570 412 063 | 410 lei | 70 | 630 | 0 | 261 | 175 | 220 |
| 570 413 063 | 410 lei | 70 | 630 | 1 | 261 | 175 | 220 |
| 572 409 068 | 410 lei | 72 | 680 | 0 | 278 | 175 | 175 |
| 574 012 068 | 410 lei | 74 | 680 | 0 | 278 | 175 | 190 |
| 574 013 068 | 410 lei | 74 | 680 | 1 | 278 | 175 | 190 |
| 580 406 074 | 480 lei | 80 | 740 | 0 | 315 | 175 | 175 |
| 595 402 080 | 520 lei | 95 | 800 | 0 | 353 | 175 | 190 |
| 595 404 083 | 530 lei | 95 | 830 | 0 | 306 | 175 | 225 |
| 595 405 083 | 530 lei | 95 | 830 | 1 | 306 | 175 | 225 |
Nu stii ce baterie se potriveste masinii tale?
Completeaza formularul de comanda de mai jos si mentioneaza marca masinii, modelul, anul fabricatiei si tipul motorului pentru a-ti recomanda exact bateria de care ai nevoie. Sau ne poti suna la 075-BATERII (0752.283.744), intre orele 9 si 21. Te vom indruma spre cea mai buna alegere.
0752.283.744
Ne poti suna de Luni pana Vineri intre orele 9 si 21. contact@baterieauto.ro
Livrare gratuita
Daca stai in Bucuresti, iti livram bateria fara niciun cost suplimentar.
Montaj la domiciliu
Daca vrei sa iti montam bateria pe masina, te costa 29 lei (include masuratorile pentru garantie).
Promptitudine
Majoritatea comenzilor sunt livrate chiar in aceeasi zi sau intr-o alta zi stabilita de comun acord cu clientul.